區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 02:45:14 | 115 | 119,997,842 100% | 120,000,000 | 847.83 | 88.407826 | 13.33090556 | ||
2026/05/03 02:45:12 | 125 | 119,994,971 100% | 120,000,000 | 827.13 | 86.010036 | 13.24192539 | ||
2026/05/03 02:45:10 | 102 | 119,998,795 100% | 120,000,000 | 827.71 | 86.170564 | 13.15426375 | ||
2026/05/03 02:45:08 | 104 | 119,987,290 99.99% | 120,000,000 | 752.44 | 77.218162 | 13.065541 | ||
2026/05/03 02:45:06 | 115 | 119,998,688 100% | 120,000,000 | 629.94 | 62.612381 | 12.97986656 | ||
2026/05/03 02:45:04 | 193 | 119,991,369 100% | 120,000,000 | 506.27 | 47.856 | 12.89276013 | ||
2026/05/03 02:45:02 | 36 | 119,990,673 100% | 120,000,000 | 562.54 | 54.693397 | 12.80694677 | ||
2026/05/03 02:45:00 | 33 | 119,992,598 100% | 120,000,000 | 549.23 | 53.181901 | 12.72197793 | ||
2026/05/03 02:44:58 | 36 | 119,979,797 99.99% | 120,000,000 | 548.45 | 53.166924 | 12.63605179 | ||
2026/05/03 02:44:56 | 32 | 119,990,238 100% | 120,000,000 | 548.07 | 53.211033 | 12.55311319 | ||
2026/05/03 02:44:54 | 34 | 119,994,389 100% | 120,000,000 | 543.4 | 53.249207 | 11.95575948 | ||
2026/05/03 02:44:52 | 156 | 47,669,954 39.73% | 120,000,000 | 241.12 | 6.712515 | 4.78195857 | ||
2026/05/03 02:44:50 | 134 | 37,999,985 31.67% | 120,000,000 | 278.39 | 6.734033 | 3.84482479 | ||
2026/05/03 02:44:48 | 146 | 40,190,713 33.5% | 120,000,000 | 256.95 | 6.337572 | 3.98963052 | ||
2026/05/03 02:44:46 | 158 | 38,432,165 32.03% | 120,000,000 | 230.76 | 5.020964 | 3.84767743 | ||
2026/05/03 02:44:44 | 140 | 43,738,459 36.45% | 120,000,000 | 230.32 | 5.662178 | 4.41196451 | ||
2026/05/03 02:44:42 | 113 | 36,841,547 30.71% | 120,000,000 | 241.11 | 5.134013 | 3.74915024 | ||
2026/05/03 02:44:40 | 134 | 42,379,436 35.32% | 120,000,000 | 223.66 | 5.255345 | 4.22333191 | ||
2026/05/03 02:44:38 | 142 | 62,150,481 51.8% | 120,000,000 | 211.91 | 6.951571 | 6.21889497 | ||
2026/05/03 02:44:36 | 144 | 48,710,578 40.6% | 120,000,000 | 209.39 | 5.293656 | 4.90627884 |
