區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:03:41 | 24 | 7,144,662 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:39 | 31 | 8,256,113 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:37 | 24 | 4,797,210 12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:35 | 33 | 33,102,826 82.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:33 | 21 | 4,312,130 10.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:31 | 29 | 9,422,066 23.56% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:29 | 32 | 10,162,239 25.41% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:27 | 28 | 8,847,848 22.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:25 | 38 | 15,374,093 38.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:23 | 27 | 7,715,421 19.29% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:21 | 31 | 9,524,832 23.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:19 | 34 | 8,377,320 20.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:17 | 27 | 7,590,484 18.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:15 | 25 | 32,361,833 80.91% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:13 | 31 | 11,315,561 28.29% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:11 | 34 | 11,140,116 27.86% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:09 | 32 | 9,854,716 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:07 | 32 | 10,091,434 25.23% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:05 | 34 | 8,401,855 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:03:03 | 41 | 10,220,146 25.56% | 40,000,000 |
