區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:36:39 | 35 | 10,047,316 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:37 | 35 | 8,551,445 21.38% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:35 | 37 | 12,462,161 31.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:33 | 38 | 11,047,156 27.62% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:31 | 37 | 9,644,258 24.12% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:29 | 36 | 9,988,333 24.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:27 | 38 | 8,053,087 20.14% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:25 | 32 | 9,797,843 24.5% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:23 | 39 | 10,236,437 25.6% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:21 | 39 | 7,926,425 19.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:19 | 33 | 7,279,226 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:17 | 35 | 8,612,369 21.54% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:15 | 37 | 11,775,493 29.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:13 | 35 | 8,341,340 20.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:11 | 32 | 7,909,169 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:09 | 36 | 9,705,936 24.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:07 | 35 | 8,232,098 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:05 | 37 | 10,668,236 26.68% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:03 | 44 | 14,552,793 36.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:36:01 | 35 | 8,953,255 22.39% | 40,000,000 |
