大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/05/06 06:05:18 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
transmit | 2026/05/06 06:05:18 | 0ETH | 0.0001277 | |||||
approve | 2026/05/06 06:05:07 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
bridge | 2026/05/06 06:05:07 | 0ETH | 0.00000486 | |||||
0x2d5012c7 | 2026/05/06 06:05:03 | 0ETH | 0.00000569 | |||||
bridge | 2026/05/06 06:05:03 | 0ETH | 0.00001693 | |||||
approve | 2026/05/06 06:05:03 | 0ETH | 0.00000218 | |||||
transfer | 2026/05/06 06:04:59 | 0ETH | 0.00001834 | |||||
approve | 2026/05/06 06:04:35 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
swapWithMagpieSignature | 2026/05/06 06:04:35 | 0ETH | 0.00001937 | |||||
claim | 2026/05/06 06:04:27 | 0ETH | 0.00000605 | |||||
withdraw | 2026/05/06 06:04:22 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
transfer | 2026/05/06 06:04:22 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
transmit | 2026/05/06 06:04:22 | 0ETH | 0.00006012 | |||||
transmit | 2026/05/06 06:04:18 | 0ETH | 0.0001277 | |||||
transfer | 2026/05/06 06:04:18 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
claim | 2026/05/06 06:04:04 | 0ETH | 0.00000461 | |||||
poke | 2026/05/06 06:04:04 | 0ETH | 0.00000939 | |||||
poke | 2026/05/06 06:04:04 | 0ETH | 0.00000919 | |||||
poke | 2026/05/06 06:04:04 | 0ETH | 0.00000943 |
