區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:05:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:05:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:05:09 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:05:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:52 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:48 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:44 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:43 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:41 | 8 | 3,341 | 490,107 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:41 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:41 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:38 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:26 | 2 | 2,466 | 194,886 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:20 | 2 | 1,572 | 784,219 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:19 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:04:06 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 |
