待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:26 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009428 | ||||
ILoveGambling | 2026/05/04 07:13:26 | 600,000 | 0.26391843 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:25 | 22,000 | 0.11 | 0.00045627 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:25 | 22,000 | 0.11 | 0.00009421 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:21 | 22,000 | 0.11 | 0.00009421 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:20 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009697 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:19 | 22,000 | 0.11 | 0.00007628 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:18 | 21,000 | 0.05 | 0.00001188 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:18 | 21,000 | 0.02178401 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:18 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009384 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009453 | ||||
transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 80,000 | 0.02174242 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009396 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009256 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009226 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:17 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009288 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:16 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009451 | ||||
redeem | 2026/05/04 07:13:15 | 192,020 | 0.31 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:15 | 21,000 | 0.02 | 0.00001288 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 07:13:15 | 21,000 | 0.03036829 | 0.00000742 |
