待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.04525186 | 0.00000151 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.03052168 | 0.00000303 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009626 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009098 | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 41,744 | 0.02162187 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.02871393 | 0.00000239 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009104 | ||||
handleOps | 2026/05/04 09:14:04 | 371,260 | 0.40205077 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:04 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009437 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.01862898 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.01694256 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.0283797 | 0.00000352 | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.02754971 | 0.00000862 | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.02788936 | 0.0000066 | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009096 | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/04 09:14:03 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
