Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | 0 | 5 | 2 | 鑄造中進度 4% | 2024/04/22 06:13:00 | |
| 9462 | -- | 21 | 2 | 鑄造中進度 20.21% | 2024/04/22 07:04:02 | |
| 9463 | -- | 9 | 2 | 鑄造中進度 9.91% | 2024/04/22 07:18:55 | |
| 9464 | 0 | 23 | 2 | 鑄造中進度 5.1% | 2024/04/22 07:18:55 | |
| 9465 | -- | 5 | 2 | 鑄造中進度 2.49% | 2024/04/22 07:18:55 | |
| 9466 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9467 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9468 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9469 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.11% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9470 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 4.78% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9471 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 20.02% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9472 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 20.01% | 2024/04/22 07:21:27 | |
| 9473 | 0 | 6 | 2 | 固定總量 | 2024/04/22 07:36:08 | |
| 9474 | -- | 12 | 2 | 鑄造中進度 25.02% | 2024/04/22 07:43:11 | |
| 9475 | -- | 4 | 2 | 鑄造中進度 14.39% | 2024/04/22 07:43:11 | |
| 9476 | -- | 13 | 2 | 鑄造中進度 5.12% | 2024/04/22 07:43:11 | |
| 9477 | 0 | 3 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/22 07:43:11 | |
| 9478 | -- | 2 | 2 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 07:51:05 | |
| 9479 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 47.63% | 2024/04/22 08:01:30 | |
| 9480 | -- | 4 | 2 | 鑄造中進度 1.03% | 2024/04/22 08:01:30 |
















