| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/05/03 07:05:38) | 2026/05/03 07:05:38 | 1 inputs 0.00015352 | 1 outputs 0.00015068 | 0.00000284 |
處理中(2026/05/03 07:05:24) | 2026/05/03 07:05:24 | 1 inputs 0.00502459 | 1 outputs 0.00502175 | 0.00000284 |
處理中(2026/05/03 06:25:58) | 2026/05/03 06:25:58 | 1 inputs 0.0176754 | 1 outputs 0.01767398 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/03 06:24:39) | 2026/05/03 06:24:39 | 1 inputs 0.0189101 | 3 outputs 0.01890666 | 0.00000344 |
處理中(2026/05/03 04:50:37) | 2026/05/03 04:50:37 | 1 inputs 0.00000802 | 2 outputs 0.00000637 | 0.00000165 |
處理中(2026/05/03 04:43:09) | 2026/05/03 04:43:09 | 1 inputs 0.0009979 | 1 outputs 0.00099648 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/03 03:57:48) | 2026/05/03 03:57:48 | 1 inputs 0.00063019 | 1 outputs 0.00062735 | 0.00000284 |
處理中(2026/05/03 02:54:17) | 2026/05/03 02:54:17 | 1 inputs 0.00749103 | 1 outputs 0.00748003 | 0.000011 |
處理中(2026/05/03 02:45:43) | 2026/05/03 02:45:43 | 1 inputs 0.00749103 | 1 outputs 0.00748003 | 0.000011 |
處理中(2026/05/03 02:40:25) | 2026/05/03 02:40:25 | 1 inputs 0.00749103 | 1 outputs 0.00748003 | 0.000011 |
處理中(2026/05/03 02:37:53) | 2026/05/03 02:37:53 | 1 inputs 0.00216435 | 1 outputs 0.00216281 | 0.00000154 |
處理中(2026/05/03 02:35:56) | 2026/05/03 02:35:56 | 1 inputs 0.04057087 | 3 outputs 0.04056741 | 0.00000346 |
處理中(2026/05/03 02:22:52) | 2026/05/03 02:22:52 | 2 inputs 0.00003388 | 1 outputs 0.0000313 | 0.00000258 |
處理中(2026/05/03 01:46:31) | 2026/05/03 01:46:31 | 1 inputs 0.050759 | 2 outputs 0.05075477 | 0.00000423 |
處理中(2026/05/03 01:34:10) | 2026/05/03 01:34:10 | 3 inputs 0.00600896 | 3 outputs 0.0060001 | 0.00000886 |
處理中(2026/05/03 01:33:35) | 2026/05/03 01:33:35 | 1 inputs 0.003145 | 1 outputs 0.00314074 | 0.00000426 |
處理中(2026/05/03 01:32:35) | 2026/05/03 01:32:35 | 3 inputs 0.00600896 | 3 outputs 0.00600064 | 0.00000832 |
處理中(2026/05/03 01:27:17) | 2026/05/03 01:27:17 | 1 inputs 0.00390194 | 1 outputs 0.00390052 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/03 01:27:13) | 2026/05/03 01:27:13 | 1 inputs 0.00195442 | 1 outputs 0.001953 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/03 01:25:54) | 2026/05/03 01:25:54 | 1 inputs 0.00390194 | 1 outputs 0.00390052 | 0.00000142 |
