區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 11:09:49 | 188 | 0.00055818 | |
2026/05/21 11:09:47 | 180 | 0.00060809 | |
2026/05/21 11:09:45 | 202 | 0.00056394 | |
2026/05/21 11:09:43 | 248 | 0.00124054 | |
2026/05/21 11:09:41 | 271 | 0.00079341 | |
2026/05/21 11:09:39 | 164 | 0.00019274 | |
2026/05/21 11:09:37 | 191 | 0.00041414 | |
2026/05/21 11:09:35 | 207 | 0.00043346 | |
2026/05/21 11:09:33 | 187 | 0.000903 | |
2026/05/21 11:09:31 | 186 | 0.00110957 | |
2026/05/21 11:09:29 | 219 | 0.00039422 | |
2026/05/21 11:09:27 | 215 | 0.00081401 | |
2026/05/21 11:09:25 | 198 | 0.00030222 | |
2026/05/21 11:09:23 | 244 | 0.00100038 | |
2026/05/21 11:09:21 | 220 | 0.00076483 | |
2026/05/21 11:09:19 | 294 | 0.00083235 | |
2026/05/21 11:09:17 | 190 | 0.00191462 | |
2026/05/21 11:09:15 | 213 | 0.00252126 | |
2026/05/21 11:09:13 | 176 | 0.00103529 | |
2026/05/21 11:09:11 | 185 | 0.00029926 |
