區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/03 04:39:59 | 175 | 0.00015656 | |
2026/05/03 04:39:57 | 180 | 0.00021074 | |
2026/05/03 04:39:55 | 195 | 0.00035218 | |
2026/05/03 04:39:53 | 203 | 0.00032809 | |
2026/05/03 04:39:51 | 192 | 0.00031555 | |
2026/05/03 04:39:49 | 178 | 0.00028974 | |
2026/05/03 04:39:47 | 190 | 0.00042844 | |
2026/05/03 04:39:45 | 216 | 0.00045756 | |
2026/05/03 04:39:43 | 197 | 0.00023876 | |
2026/05/03 04:39:41 | 210 | 0.00029095 | |
2026/05/03 04:39:39 | 182 | 0.00068347 | |
2026/05/03 04:39:37 | 202 | 0.00021034 | |
2026/05/03 04:39:35 | 197 | 0.00023676 | |
2026/05/03 04:39:33 | 209 | 0.00021159 | |
2026/05/03 04:39:31 | 185 | 0.00019869 | |
2026/05/03 04:39:29 | 204 | 0.00027077 | |
2026/05/03 04:39:27 | 196 | 0.00024416 | |
2026/05/03 04:39:25 | 189 | 0.00026571 | |
2026/05/03 04:39:23 | 192 | 0.00021983 | |
2026/05/03 04:39:21 | 193 | 0.00025163 |
