區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/03 02:54:33 | 133 | 0.00032828 | |
2026/05/03 02:54:31 | 125 | 0.00045887 | |
2026/05/03 02:54:29 | 125 | 0.00025348 | |
2026/05/03 02:54:27 | 123 | 0.00024935 | |
2026/05/03 02:54:25 | 134 | 0.00027751 | |
2026/05/03 02:54:23 | 134 | 0.00020225 | |
2026/05/03 02:54:21 | 120 | 0.00031804 | |
2026/05/03 02:54:19 | 134 | 0.0002261 | |
2026/05/03 02:54:17 | 127 | 0.0002784 | |
2026/05/03 02:54:15 | 114 | 0.00042416 | |
2026/05/03 02:54:13 | 139 | 0.00036333 | |
2026/05/03 02:54:11 | 171 | 0.00074823 | |
2026/05/03 02:54:09 | 351 | 0.0007729 | |
2026/05/03 02:54:07 | 356 | 0.00077376 | |
2026/05/03 02:54:05 | 360 | 0.0009829 | |
2026/05/03 02:54:03 | 358 | 0.00073374 | |
2026/05/03 02:54:01 | 366 | 0.0011039 | |
2026/05/03 02:53:59 | 333 | 0.00084042 | |
2026/05/03 02:53:57 | 365 | 0.00101847 | |
2026/05/03 02:53:55 | 346 | 0.00065339 |
