區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/03 05:25:53 | 103 | 0.00014319 | |
2026/05/03 05:25:51 | 128 | 0.00016391 | |
2026/05/03 05:25:49 | 126 | 0.00035182 | |
2026/05/03 05:25:47 | 149 | 0.00033707 | |
2026/05/03 05:25:45 | 113 | 0.00014278 | |
2026/05/03 05:25:43 | 102 | 0.00017043 | |
2026/05/03 05:25:41 | 115 | 0.00022173 | |
2026/05/03 05:25:39 | 148 | 0.00131553 | |
2026/05/03 05:25:37 | 103 | 0.00012241 | |
2026/05/03 05:25:35 | 107 | 0.00011993 | |
2026/05/03 05:25:33 | 122 | 0.00020418 | |
2026/05/03 05:25:31 | 116 | 0.00020833 | |
2026/05/03 05:25:29 | 111 | 0.00022082 | |
2026/05/03 05:25:27 | 106 | 0.00016483 | |
2026/05/03 05:25:25 | 97 | 0.0002674 | |
2026/05/03 05:25:23 | 112 | 0.00068038 | |
2026/05/03 05:25:21 | 99 | 0.00010728 | |
2026/05/03 05:25:19 | 107 | 0.00022081 | |
2026/05/03 05:25:17 | 114 | 0.00042415 | |
2026/05/03 05:25:15 | 131 | 0.00052954 |
