交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000503 | |||||
verify | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000472 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000503 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00000589 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 22:11:19 | 0.01 | 0.0000005 | |||||
handleOps | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0.00006677 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 22:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x05ee6a22 | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000589 | |||||
deposit | 2026/05/22 22:11:18 | 0.00119688 | 0.00000057 | |||||
transfer | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000341 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000472 | |||||
approve | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
0xfc663a84 | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.0000032 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 22:11:18 | 0OKB | 0.00004096 |
