交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 12:28:03 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:28:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/22 12:28:02 | 0OKB | 0.00000164 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 12:28:02 | 0OKB | 0.00001352 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/22 12:28:02 | 0OKB | 0.00002398 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 12:28:02 | 0OKB | 0.00003288 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:28:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 12:28:01 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/22 12:28:01 | 0.45 | 0.00011324 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 12:28:01 | 1.13 | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:28:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/22 12:28:00 | 0OKB | 0.00000437 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:28:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 12:27:59 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:27:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 12:27:58 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 12:27:58 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 12:27:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 12:27:57 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
triggerSplit | 2026/05/22 12:27:57 | 0OKB | 0.0000021 |
