交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000743 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
approve | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0.00000569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:30:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000549 | |||||
0xcfc32570 | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000278 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000519 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000475 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000386 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00000602 | |||||
handleOps | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0.00004717 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:30:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:30:42 | 0OKB | 0.00000525 |
