交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 2026/05/21 12:41:15 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:41:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/21 12:41:14 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/05/21 12:41:14 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
0x20c719cf | 2026/05/21 12:41:14 | 0OKB | 0.00000984 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:41:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/21 12:41:13 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 12:41:13 | 0OKB | 0.00001242 | |||||
approve | 2026/05/21 12:41:13 | 0OKB | 0.00000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:41:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/21 12:41:12 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 12:41:12 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 12:41:12 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
triggerSplit | 2026/05/21 12:41:12 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:41:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 12:41:11 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
approve | 2026/05/21 12:41:11 | 0OKB | 0.00000064 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:41:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/21 12:41:10 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/21 12:41:10 | 0OKB | 0.0000028 |
