交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:37 | 0OKB | 0.00000848 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:01:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000772 | |||||
approve | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000851 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000766 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000345 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00007321 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000345 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000851 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000345 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0.00000345 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:01:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:35 | 0OKB | 0.00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:01:35 | 0OKB | 0.0000081 |
