交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000809 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000279 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000567 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
unlock | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00029472 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000756 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000279 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
withdrawETH | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.000006 | |||||
transfer | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0.00000698 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 01:05:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 01:05:50 | 0OKB | 0.00000658 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 01:05:50 | 0OKB | 0.00000658 |
