交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00003289 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.0000052 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00000821 | |||||
approve | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0.00000583 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 04:55:51 | 0.88528488 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:55:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000577 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000651 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000558 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00001056 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00002406 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000821 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000676 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000676 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000744 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:55:50 | 0OKB | 0.00000674 |
