交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:40 | 0OKB | 0.00000933 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:39 | 0OKB | 0.00000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/24 02:52:36 | 0OKB | 0.00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:36 | 0OKB | 0.00000613 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/24 02:52:35 | 0OKB | 0.00002456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/24 02:52:34 | 0OKB | 0.00000202 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:33 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:33 | 0OKB | 0.0000052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:32 | 0OKB | 0.00000606 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 02:52:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:52:30 | 0OKB | 0.00000613 |
