区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:13:24 | 1 | 124,310 0.63% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:18 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:07 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001157 | ||
2026/05/07 23:12:54 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001178 | ||
2026/05/07 23:12:46 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000137 | ||
2026/05/07 23:12:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002879 | ||
2026/05/07 23:12:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001149 | ||
2026/05/07 23:12:22 | 1 | 129,988 0.65% | 20,000,000 | 0.00001393 | ||
2026/05/07 23:12:19 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00005884 | ||
2026/05/07 23:12:18 | 4 | 157,083 0.79% | 20,000,000 | 0.00004377 | ||
2026/05/07 23:12:13 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00001106 | ||
2026/05/07 23:12:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
2026/05/07 23:12:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
2026/05/07 23:12:01 | 1 | 61,424 0.31% | 20,000,000 | 0.00001162 | ||
2026/05/07 23:11:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001091 | ||
2026/05/07 23:11:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000118 | ||
2026/05/07 23:11:22 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000991 | ||
2026/05/07 23:11:21 | 3 | 190,268 0.96% | 20,000,000 | 0.00007037 | ||
2026/05/07 23:11:16 | 1 | 135,012 0.68% | 20,000,000 | 0.00002011 | ||
2026/05/07 23:11:05 | 1 | 124,326 0.63% | 20,000,000 | 0.00001529 |
