交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.38766724 | |||||
claim | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.06370296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.38812215 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.43751324 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.41591148 | |||||
transfer | 2026/05/23 22:34:44 | 0POL | 0.04141381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.14053934 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.0949716 | |||||
handleOps | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.06172259 | |||||
mint | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.05002305 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.03236546 | |||||
0x023e8d84 | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.0131408 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.30850368 | |||||
transfer | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.02748855 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.05681152 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.05346558 | |||||
issue | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.02069155 | |||||
issue | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.02069155 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.06035419 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/23 22:34:42 | 0POL | 0.06352499 |
