交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.04830257 | |||||
handleOps | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.04830257 | |||||
handleOps | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.04830942 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.04316337 | |||||
handleOps | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.06364229 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.14341276 | |||||
claim | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.16368377 | |||||
owner | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.01112419 | |||||
addQuery | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.02234172 | |||||
0x08bae080 | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.07134467 | |||||
0xf5897f25 | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.11979334 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.02653893 | |||||
setAttribute | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.02048544 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.13391221 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.021355 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.021355 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.0197899 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.021355 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.02135026 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:01:02 | 0POL | 0.08294815 |
