交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.02182376 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.16511607 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.06626632 | |||||
0x0837214b | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.22964403 | |||||
transfer | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.03046333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.26250935 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.2704154 | |||||
stake | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.0879263 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.10714279 | |||||
redeem | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.08450631 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.04778595 | |||||
redeem | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.08450631 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.08073719 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.18442846 | |||||
redeem | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.16986224 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.12698291 | |||||
unstake | 2026/05/21 10:04:16 | 0POL | 0.05375531 | |||||
mergePositions | 2026/05/21 10:04:14 | 0POL | 0.02355629 | |||||
transfer | 2026/05/21 10:04:14 | 0POL | 0.01241894 | |||||
execTransaction | 2026/05/21 10:04:14 | 0POL | 0.54759771 |
