交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x67bc3d5c | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.06595245 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.03215602 | |||||
transfer | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.01571415 | |||||
execTransaction | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.16706622 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.02823214 | |||||
0xc1d9a275 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.02795562 | |||||
claim | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.02472404 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.05617224 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.1513466 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.15669147 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.1365533 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.08058133 | |||||
POL transfer | 2026/05/23 01:06:21 | 0.04094267 | 0.00671103 | |||||
POL transfer | 2026/05/23 01:06:21 | 0.99016951 | 0.00707179 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.05643769 | |||||
POL transfer | 2026/05/23 01:06:21 | 0.0458871 | 0.00771347 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.11603863 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.24186613 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.18605435 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 01:06:21 | 0POL | 0.08710774 |
