交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.06613718 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.06778291 | |||||
transfer | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.02323572 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.08032219 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.09373213 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.20716792 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.21333775 | |||||
claim | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.03223286 | |||||
sweepERC20 | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.03088806 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.0806749 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.05393858 | |||||
approve | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.03471286 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.18463616 | |||||
approve | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.03914265 | |||||
transfer | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.04464811 | |||||
POL transfer | 2026/05/21 13:06:06 | 1 | 0.01578575 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.02978215 | |||||
redeemPositions | 2026/05/21 13:06:06 | 0POL | 0.10227739 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 13:06:04 | 0POL | 0.0958409 | |||||
approve | 2026/05/21 13:06:04 | 0POL | 0.01593009 |
