交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.08051777 | |||||
claim | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.06263306 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.40053807 | |||||
claim | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.0638433 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.25538796 | |||||
0xc320682c | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.32464024 | |||||
0xc320682c | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.32466237 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 08:24:39 | 0POL | 0.19012087 | |||||
execute | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.0683041 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.14024465 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.14024465 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.14024465 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.14024465 | |||||
0x67bc3d5c | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.14024465 | |||||
execTransaction | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.0911962 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.01588413 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.01588413 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 08:24:37 | 0.00565994 | 0.00593207 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.01588413 | |||||
-- | 2026/05/22 08:24:37 | 0POL | 0.01306717 |
