交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
register | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.29228155 | |||||
0x4686035b | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.30566501 | |||||
0x808945e9 | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 1.15566963 | |||||
unstake | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.04476037 | |||||
multicall | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.15268675 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.26845958 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.12052214 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 14:02:35 | 5 | 0.336373 | |||||
aggregate | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.20451857 | |||||
stake | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.10396442 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.08830288 | |||||
stake | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.10396442 | |||||
approve | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.0262136 | |||||
withdraw | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.04977149 | |||||
claim | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.03904884 | |||||
aggregate | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.35369003 | |||||
transfer | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.01968574 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.23763922 | |||||
aggregate | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.15430707 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/22 14:02:35 | 0POL | 0.16809086 |
