交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.11180223 | |||||
transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.0224583 | |||||
handleOps | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.06411242 | |||||
approve | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01092863 | |||||
0x5e79bd30 | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.16821746 | |||||
mintAndDistribute | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.04483624 | |||||
transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01874308 | |||||
aggregate3 | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.07805032 | |||||
owner | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01120283 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.06442586 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.06442586 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 1 | 0.00655032 | |||||
aggregate3 | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.21726062 | |||||
0x023e8d84 | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01409953 | |||||
0x0a03d63e | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.08551239 | |||||
bridge | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.10603199 | |||||
transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01341898 | |||||
transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.01358439 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0.04324575 | 0.00722033 | |||||
transfer | 2026/05/22 23:25:44 | 0POL | 0.02010988 |
