区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:43:44 | 138 | 55,102,214 39.36% | 140,000,000 | 459.901258 | 11.536935 | 13.80464157 | ||
2026/05/20 05:43:42 | 230 | 85,532,736 61.1% | 140,000,000 | 439.18516 | 16.093692 | 21.47101546 | ||
2026/05/20 05:43:41 | 152 | 40,145,456 28.68% | 140,000,000 | 418.623356 | 6.869777 | 9.93604807 | ||
2026/05/20 05:43:39 | 127 | 34,576,064 24.7% | 140,000,000 | 424.723557 | 6.040231 | 8.64503758 | ||
2026/05/20 05:43:37 | 105 | 30,472,863 21.77% | 140,000,000 | 423.874737 | 5.350886 | 7.56579043 | ||
2026/05/20 05:43:35 | 104 | 21,064,757 15.05% | 140,000,000 | 427.095493 | 3.766965 | 5.2296976 | ||
2026/05/20 05:43:34 | 102 | 27,593,409 19.71% | 140,000,000 | 429.298164 | 4.917474 | 6.92832484 | ||
2026/05/20 05:43:32 | 101 | 34,224,998 24.45% | 140,000,000 | 382.759675 | 4.590259 | 8.50968989 | ||
2026/05/20 05:43:30 | 134 | 41,343,321 29.54% | 140,000,000 | 366.839932 | 4.793089 | 10.37329165 | ||
2026/05/20 05:43:28 | 217 | 82,222,068 58.74% | 140,000,000 | 361.693619 | 9.05715 | 20.6820469 | ||
2026/05/20 05:43:27 | 125 | 39,457,851 28.19% | 140,000,000 | 415.878606 | 6.618953 | 9.79072256 | ||
2026/05/20 05:43:25 | 100 | 24,450,814 17.47% | 140,000,000 | 442.3041 | 4.763223 | 6.0514714 | ||
2026/05/20 05:43:23 | 70 | 19,653,786 14.04% | 140,000,000 | 438.297157 | 3.745093 | 4.86910471 | ||
2026/05/20 05:43:21 | 88 | 19,176,375 13.7% | 140,000,000 | 457.395541 | 3.959893 | 4.81129522 | ||
2026/05/20 05:43:20 | 89 | 29,233,101 20.89% | 140,000,000 | 406.029969 | 4.579673 | 7.2898415 | ||
2026/05/20 05:43:18 | 96 | 29,288,189 20.93% | 140,000,000 | 418.995366 | 5.0128 | 7.25881504 | ||
2026/05/20 05:43:16 | 121 | 31,569,591 22.55% | 140,000,000 | 397.900765 | 4.653566 | 7.9079983 | ||
2026/05/20 05:43:14 | 94 | 26,869,261 19.2% | 140,000,000 | 420.192988 | 4.588946 | 6.7013283 | ||
2026/05/20 05:43:13 | 101 | 24,654,937 17.62% | 140,000,000 | 443.625948 | 4.805181 | 6.13238809 | ||
2026/05/20 05:43:11 | 93 | 23,208,369 16.58% | 140,000,000 | 427.645085 | 4.082692 | 5.84225228 |
