区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:51:30 | 113 | 25,602,788 18.29% | 140,000,000 | 398.56914 | 3.856175 | 6.34830603 | ||
2026/05/17 12:51:28 | 86 | 19,640,351 14.03% | 140,000,000 | 411.210456 | 3.201488 | 4.8748293 | ||
2026/05/17 12:51:27 | 102 | 31,096,449 22.22% | 140,000,000 | 391.058656 | 4.359028 | 7.80150659 | ||
2026/05/17 12:51:25 | 109 | 33,600,931 24.01% | 140,000,000 | 371.246682 | 4.122702 | 8.351532 | ||
2026/05/17 12:51:23 | 87 | 18,375,490 13.13% | 140,000,000 | 404.900957 | 2.864078 | 4.57617548 | ||
2026/05/17 12:51:21 | 101 | 20,371,020 14.56% | 140,000,000 | 425.995693 | 3.602455 | 5.07551142 | ||
2026/05/17 12:51:20 | 121 | 28,277,891 20.2% | 140,000,000 | 416.363165 | 4.766282 | 7.00758942 | ||
2026/05/17 12:51:18 | 102 | 23,606,927 16.87% | 140,000,000 | 451.487206 | 4.81948 | 5.83874507 | ||
2026/05/17 12:51:16 | 106 | 21,479,916 15.35% | 140,000,000 | 433.036522 | 3.923304 | 5.378284 | ||
2026/05/17 12:51:14 | 91 | 29,715,933 21.23% | 140,000,000 | 397.090351 | 4.407378 | 7.39253155 | ||
2026/05/17 12:51:13 | 112 | 30,510,764 21.8% | 140,000,000 | 439.822901 | 5.882403 | 7.53692952 | ||
2026/05/17 12:51:11 | 103 | 18,654,675 13.33% | 140,000,000 | 426.605696 | 3.29097 | 4.6672197 | ||
2026/05/17 12:51:09 | 132 | 27,620,236 19.73% | 140,000,000 | 424.374202 | 4.84487 | 6.87644477 | ||
2026/05/17 12:51:07 | 112 | 27,291,359 19.5% | 140,000,000 | 448.449962 | 5.4759 | 6.76290858 | ||
2026/05/17 12:51:06 | 112 | 25,737,253 18.39% | 140,000,000 | 420.373479 | 4.367125 | 6.45213301 | ||
2026/05/17 12:51:04 | 114 | 26,430,260 18.88% | 140,000,000 | 406.889632 | 4.154997 | 6.59920135 | ||
2026/05/17 12:51:02 | 113 | 26,112,046 18.66% | 140,000,000 | 412.087917 | 4.265414 | 6.49504396 | ||
2026/05/17 12:51:00 | 98 | 23,161,789 16.55% | 140,000,000 | 465.90685 | 5.039283 | 5.75195266 | ||
2026/05/17 12:50:59 | 118 | 20,666,111 14.77% | 140,000,000 | 504.451356 | 5.291591 | 5.13345625 | ||
2026/05/17 12:50:57 | 89 | 21,975,144 15.7% | 140,000,000 | 492.00517 | 5.286287 | 5.52559716 |
