区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:50:23 | 24 | 9,099,464 22.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:21 | 23 | 8,600,672 21.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:19 | 19 | 5,348,519 13.38% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:17 | 24 | 7,136,088 17.85% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:15 | 24 | 6,106,617 15.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:13 | 21 | 7,144,174 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:11 | 32 | 10,022,298 25.06% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:09 | 22 | 6,305,669 15.77% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:07 | 25 | 6,731,448 16.83% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:05 | 21 | 6,855,592 17.14% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:03 | 23 | 6,478,353 16.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:50:01 | 20 | 5,962,533 14.91% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:59 | 17 | 5,752,937 14.39% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:57 | 18 | 6,926,278 17.32% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:55 | 19 | 5,270,171 13.18% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:53 | 22 | 9,018,654 22.55% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:51 | 16 | 4,733,097 11.84% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:49 | 21 | 7,426,758 18.57% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:47 | 24 | 7,227,862 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:49:45 | 20 | 5,341,410 13.36% | 40,000,000 |
