区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:11:45 | 24 | 7,436,328 18.6% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:43 | 27 | 11,361,742 28.41% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:41 | 26 | 9,591,263 23.98% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:39 | 19 | 6,412,076 16.04% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:37 | 21 | 6,699,655 16.75% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:35 | 21 | 9,538,050 23.85% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:33 | 20 | 6,633,132 16.59% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:31 | 19 | 7,702,970 19.26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:29 | 20 | 6,417,060 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:27 | 21 | 7,453,814 18.64% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:25 | 23 | 6,922,043 17.31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:23 | 24 | 6,824,611 17.07% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:21 | 21 | 6,526,781 16.32% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:19 | 19 | 6,606,533 16.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:17 | 23 | 6,251,296 15.63% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:15 | 17 | 5,266,469 13.17% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:13 | 25 | 32,481,555 81.21% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:11 | 16 | 4,470,943 11.18% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:09 | 23 | 7,893,909 19.74% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:11:07 | 21 | 7,754,706 19.39% | 40,000,000 |
