交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c87e | 2026/05/03 04:04:56 | 0FTM | 0.00172316 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:51 | 0FTM | 0.00046428 | |||||
addLiquidity | 2026/05/03 04:04:50 | 0FTM | 0.00059976 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:45 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/05/03 04:04:44 | 0FTM | 0.00055353 | |||||
0x0301f380 | 2026/05/03 04:04:43 | 0FTM | 0.00029075 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:39 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:33 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/05/03 04:04:32 | 0FTM | 0.00055358 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:27 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
0x0301ad34 | 2026/05/03 04:04:26 | 0FTM | 0.0003282 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:21 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/05/03 04:04:20 | 0FTM | 0.00060597 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:15 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/05/03 04:04:14 | 0FTM | 0.00056069 | |||||
0x030199aa | 2026/05/03 04:04:08 | 0FTM | 0.00028315 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:04:08 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
0x0301ca77 | 2026/05/03 04:04:04 | 0FTM | 0.0004276 | |||||
0x030197ce | 2026/05/03 04:04:04 | 0FTM | 0.00134009 | |||||
0x0301a65f | 2026/05/03 04:04:03 | 0FTM | 0.00026263 |
