区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:00:52 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 12:00:51 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 12:00:50 | 3 | 1,472 | 134,779 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000095 | ||
2026/05/18 11:58:43 | 1 | 1,502 | 372,864 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000267 | ||
2026/05/18 11:58:35 | 1 | 1,118 | 174,879 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000125 | ||
2026/05/18 11:55:48 | 8 | 2,997 | 359,532 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000255 | ||
2026/05/18 11:55:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 11:52:57 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000057 | ||
2026/05/18 11:52:51 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193 | 0.000017 | ||
2026/05/18 11:51:57 | 1 | 1,118 | 312,949 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000224 | ||
2026/05/18 11:51:00 | 2 | 1,167 | 89,813 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000063 | ||
2026/05/18 11:50:59 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 11:50:58 | 2 | 1,167 | 89,888 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000063 | ||
2026/05/18 11:50:56 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 11:45:56 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000079 | ||
2026/05/18 11:45:50 | 4 | 1,777 | 179,735 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000127 | ||
2026/05/18 11:45:49 | 4 | 1,777 | 179,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000127 | ||
2026/05/18 11:45:48 | 2 | 1,167 | 89,868 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000063 | ||
2026/05/18 11:45:04 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193 | 0.000017 | ||
2026/05/18 11:40:57 | 1 | 861 | 44,901 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 |
