区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:08:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:08:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:08:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:08:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:33 | 10 | 0 | 1,679 | 210,066 2.63% | 8,000,000 | 10 | 2.0501 | ||
2026/05/24 14:07:20 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 14:07:19 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:10 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:07:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:06:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:06:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:06:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:06:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:05:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:05:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:05:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 14:05:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
