Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:10:46 21/05/2026 | 1 | 159.168 | Đã đóng dấu | |
01:10:36 21/05/2026 | 1 | 199.863 | Đã đóng dấu | |
01:10:35 21/05/2026 | 1 | 100.013 | Đã đóng dấu | |
01:10:32 21/05/2026 | 1 | 617.590 | Đã đóng dấu | |
01:10:32 21/05/2026 | 1 | 523.725 | Đã đóng dấu | |
01:10:15 21/05/2026 | 1 | 182.029 | Đã đóng dấu | |
01:10:09 21/05/2026 | 1 | 573.813 | Đã đóng dấu | |
01:10:01 21/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
01:09:53 21/05/2026 | 1 | 87.447 | Đã đóng dấu | |
01:09:43 21/05/2026 | 1 | 107.069 | Đã đóng dấu | |
01:09:39 21/05/2026 | 1 | 123.251 | Đã đóng dấu | |
01:09:36 21/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
01:09:36 21/05/2026 | 1 | 164.788 | Đã đóng dấu | |
01:09:30 21/05/2026 | 1 | 464.135 | Đã đóng dấu | |
01:09:16 21/05/2026 | 1 | 212.853 | Đã đóng dấu | |
01:09:15 21/05/2026 | 1 | 199.771 | Đã đóng dấu | |
01:09:02 21/05/2026 | 1 | 97.009 | Đã đóng dấu | |
01:08:51 21/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
01:08:46 21/05/2026 | 1 | 87.441 | Đã đóng dấu | |
01:08:45 21/05/2026 | 1 | 93.870 | Đã đóng dấu |
