Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:37:16 17/05/2026 | 1 | 91.075 | Đã đóng dấu | |
20:37:03 17/05/2026 | 1 | 171.897 | Đã đóng dấu | |
20:36:54 17/05/2026 | 1 | 105.622 | Đã đóng dấu | |
20:36:20 17/05/2026 | 1 | 114.548 | Đã đóng dấu | |
20:36:20 17/05/2026 | 1 | 164.401 | Đã đóng dấu | |
20:36:07 17/05/2026 | 1 | 166.497 | Đã đóng dấu | |
20:36:04 17/05/2026 | 1 | 164.401 | Đã đóng dấu | |
20:36:03 17/05/2026 | 1 | 158.992 | Đã đóng dấu | |
20:35:59 17/05/2026 | 1 | 114.548 | Đã đóng dấu | |
20:35:55 17/05/2026 | 1 | 244.713 | Đã đóng dấu | |
20:35:46 17/05/2026 | 1 | 164.401 | Đã đóng dấu | |
20:35:41 17/05/2026 | 1 | 219.810 | Đã đóng dấu | |
20:35:41 17/05/2026 | 1 | 208.002 | Đã đóng dấu | |
20:35:32 17/05/2026 | 1 | 629.744 | Đã đóng dấu | |
20:35:31 17/05/2026 | 1 | 535.766 | Đã đóng dấu | |
20:35:16 17/05/2026 | 1 | 225.004 | Đã đóng dấu | |
20:35:03 17/05/2026 | 1 | 158.992 | Đã đóng dấu | |
20:34:46 17/05/2026 | 1 | 136.822 | Đã đóng dấu | |
20:34:34 17/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
20:34:29 17/05/2026 | 1 | 100.106 | Đã đóng dấu |
