Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:22:34 19/05/2026 | 1 | 129.461 | Đã đóng dấu | |
15:22:26 19/05/2026 | 1 | 182.087 | Đã đóng dấu | |
15:22:16 19/05/2026 | 1 | 88.712 | Đã đóng dấu | |
15:22:04 19/05/2026 | 1 | 87.428 | Đã đóng dấu | |
15:22:00 19/05/2026 | 1 | 164.383 | Đã đóng dấu | |
15:21:47 19/05/2026 | 1 | 103.392 | Đã đóng dấu | |
15:21:28 19/05/2026 | 1 | 115.925 | Đã đóng dấu | |
15:21:22 19/05/2026 | 1 | 87.946 | Đã đóng dấu | |
15:21:20 19/05/2026 | 1 | 1.213.556 | Đã đóng dấu | |
15:21:11 19/05/2026 | 1 | 207.651 | Đã đóng dấu | |
15:21:06 19/05/2026 | 1 | 86.059 | Đã đóng dấu | |
15:20:58 19/05/2026 | 1 | 105.948 | Đã đóng dấu | |
15:20:56 19/05/2026 | 1 | 96.345 | Đã đóng dấu | |
15:20:52 19/05/2026 | 1 | 131.378 | Đã đóng dấu | |
15:20:51 19/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
15:20:50 19/05/2026 | 1 | 92.545 | Đã đóng dấu | |
15:20:43 19/05/2026 | 1 | 149.709 | Đã đóng dấu | |
15:20:33 19/05/2026 | 1 | 632.394 | Đã đóng dấu | |
15:20:33 19/05/2026 | 1 | 525.636 | Đã đóng dấu | |
15:20:25 19/05/2026 | 1 | 92.904 | Đã đóng dấu |
