Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:27:16 21/05/2026 | 1 | 130.336 | Đã đóng dấu | |
14:27:13 21/05/2026 | 1 | 195.987 | Đã đóng dấu | |
14:26:56 21/05/2026 | 1 | 146.619 | Đã đóng dấu | |
14:26:51 21/05/2026 | 1 | 117.127 | Đã đóng dấu | |
14:26:47 21/05/2026 | 1 | 109.005 | Đã đóng dấu | |
14:26:46 21/05/2026 | 1 | 92.895 | Đã đóng dấu | |
14:26:46 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
14:26:45 21/05/2026 | 1 | 99.738 | Đã đóng dấu | |
14:26:41 21/05/2026 | 1 | 226.277 | Đã đóng dấu | |
14:26:17 21/05/2026 | 1 | 106.831 | Đã đóng dấu | |
14:25:50 21/05/2026 | 1 | 121.473 | Đã đóng dấu | |
14:25:46 21/05/2026 | 1 | 155.050 | Đã đóng dấu | |
14:25:39 21/05/2026 | 1 | 148.489 | Đã đóng dấu | |
14:25:38 21/05/2026 | 1 | 115.604 | Đã đóng dấu | |
14:25:32 21/05/2026 | 1 | 616.786 | Đã đóng dấu | |
14:25:30 21/05/2026 | 1 | 522.808 | Đã đóng dấu | |
14:25:30 21/05/2026 | 1 | 131.364 | Đã đóng dấu | |
14:25:26 21/05/2026 | 1 | 102.622 | Đã đóng dấu | |
14:25:07 21/05/2026 | 1 | 93.513 | Đã đóng dấu | |
14:25:04 21/05/2026 | 1 | 99.969 | Đã đóng dấu |
