Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:03:46 21/05/2026 | 1 | 129.383 | Đã đóng dấu | |
13:03:37 21/05/2026 | 1 | 182.006 | Đã đóng dấu | |
13:03:28 21/05/2026 | 1 | 135.107 | Đã đóng dấu | |
13:03:27 21/05/2026 | 1 | 92.158 | Đã đóng dấu | |
13:03:27 21/05/2026 | 1 | 97.602 | Đã đóng dấu | |
13:03:27 21/05/2026 | 1 | 117.798 | Đã đóng dấu | |
13:03:23 21/05/2026 | 1 | 212.254 | Đã đóng dấu | |
13:03:22 21/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
13:03:15 21/05/2026 | 1 | 129.400 | Đã đóng dấu | |
13:03:08 21/05/2026 | 1 | 182.012 | Đã đóng dấu | |
13:03:01 21/05/2026 | 1 | 240.483 | Đã đóng dấu | |
13:02:57 21/05/2026 | 1 | 228.770 | Đã đóng dấu | |
13:02:41 21/05/2026 | 1 | 105.788 | Đã đóng dấu | |
13:02:41 21/05/2026 | 1 | 105.211 | Đã đóng dấu | |
13:02:38 21/05/2026 | 1 | 95.556 | Đã đóng dấu | |
13:02:35 21/05/2026 | 1 | 169.119 | Đã đóng dấu | |
13:02:25 21/05/2026 | 1 | 382.237 | Đã đóng dấu | |
13:02:25 21/05/2026 | 1 | 115.134 | Đã đóng dấu | |
13:02:25 21/05/2026 | 1 | 106.481 | Đã đóng dấu | |
13:02:24 21/05/2026 | 1 | 255.539 | Đã đóng dấu |
