Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:27:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:28 08/05/2026 | 2 | 0,00000215 | ||
16:27:27 08/05/2026 | 6 | 0,00020215 | ||
16:27:26 08/05/2026 | 3 | 0,00001713 | ||
16:27:25 08/05/2026 | 4 | 0,0000276 | ||
16:27:24 08/05/2026 | 2 | 0,00001308 | ||
16:27:23 08/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
16:27:22 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:21 08/05/2026 | 3 | 0,00019942 | ||
16:27:20 08/05/2026 | 3 | 0,00001668 | ||
16:27:19 08/05/2026 | 3 | 0,00001278 | ||
16:27:18 08/05/2026 | 2 | 0,00000468 | ||
16:27:17 08/05/2026 | 3 | 0,00000403 | ||
16:27:16 08/05/2026 | 5 | 0,0000157 | ||
16:27:15 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:27:14 08/05/2026 | 4 | 0,00001236 | ||
16:27:13 08/05/2026 | 3 | 0,00000763 | ||
16:27:12 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:27:11 08/05/2026 | 2 | 0,00000512 | ||
16:27:10 08/05/2026 | 5 | 0,00001495 |
