Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:02:48 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:47 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:46 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:45 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:44 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:02:43 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:42 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:41 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:40 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:39 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:02:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:36 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:35 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:34 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:02:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:32 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:30 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:02:29 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
