Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:14:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:57 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:14:55 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:52 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:51 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:14:50 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:14:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:14:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:14:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
