Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:40:52 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:51 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:50 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:49 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:48 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:47 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:46 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:45 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:44 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:43 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:42 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:41 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:40 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:39 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:38 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:36 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:35 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:34 08/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
22:40:33 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
