Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:24 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:21 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:18 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:18 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:15 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:12 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:12 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:20:09 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:33 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:33 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:30 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:24 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:24 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:21 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:21 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:18 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
04:23:15 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.800.000.000.000.000 | 0TRX |
