Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
561 | Đã xác nhận | 12:36:36 18/05/2026 | 131.490 | ||
431 | Đã xác nhận | 12:36:33 18/05/2026 | 100.230 | ||
485 | Đã xác nhận | 12:36:30 18/05/2026 | 110.590 | ||
373 | Đã xác nhận | 12:36:27 18/05/2026 | 87.679 | ||
386 | Đã xác nhận | 12:36:24 18/05/2026 | 87.751 | ||
409 | Đã xác nhận | 12:36:21 18/05/2026 | 95.092 | ||
416 | Đã xác nhận | 12:36:18 18/05/2026 | 93.385 | ||
291 | Đã xác nhận | 12:36:15 18/05/2026 | 67.985 | ||
545 | Đã xác nhận | 12:36:12 18/05/2026 | 127.137 | ||
542 | Đã xác nhận | 12:36:09 18/05/2026 | 131.388 | ||
676 | Đã xác nhận | 12:36:06 18/05/2026 | 168.351 | ||
481 | Đã xác nhận | 12:36:03 18/05/2026 | 111.040 | ||
346 | Đã xác nhận | 12:36:00 18/05/2026 | 78.720 | ||
360 | Đã xác nhận | 12:35:57 18/05/2026 | 84.074 | ||
415 | Đã xác nhận | 12:35:54 18/05/2026 | 97.667 | ||
476 | Đã xác nhận | 12:35:51 18/05/2026 | 117.293 | ||
400 | Đã xác nhận | 12:35:48 18/05/2026 | 93.068 | ||
321 | Đã xác nhận | 12:35:45 18/05/2026 | 74.531 | ||
405 | Đã xác nhận | 12:35:42 18/05/2026 | 91.703 | ||
375 | Đã xác nhận | 12:35:39 18/05/2026 | 85.631 |
