Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:43:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:23 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:18 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:18 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:18 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:16 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:16 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:43:16 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
