Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:23:06 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:00 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:58 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:58 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:51 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:51 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:51 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
